OMXSPI
-0,31%
I år 8,85%
OMXN40
-0,33%
I år 16,69%
NASDAQ
0,50%
I år -3,59%
Korta räntan
0,4000
Långa räntan
1,9170
EUR/SEK
9,3028kr
USD/SEK
7,2588kr
OMXSPI
NASDAQ
1 dag
Index
| Namn | % | 1 år | Senast | Tid |
|---|---|---|---|---|
| -0,36% | 23,93% | 363,22 | 17:25 | |
| -0,59% | 19,44% | 1043,09 | 17:29 | |
| -0,33% | 21,20% | 967,89 | 17:29 | |
| 08:03 | ||||
| 0,25% | 25,84% | 2283,45 | 17:30 |
Dagens vinnare och förlorare
| Namn | % | Senast | Tid | |
|---|---|---|---|---|
|
|
33,33% | 0,04 | 18:30 | |
|
|
11,11% | 6,00 | 17:20 | |
|
|
10,56% | 7,85 | 18:30 | |
|
|
10,20% | 9,94 | 18:30 | |
|
|
8,31% | 41,70 | 17:20 |
